| 会員数 | 約3万9千人 |
| 男女比 | 男49:女51 |
| 紹介人数 | ・スタンダードコース:年間72名以上 (月間6名以上) ・サポート重視コース:年間72名以上 (月間6名以上) ・出会い応援コース :年間24名以上 (月間2名以上) |
| 紹介システム | ・パートナー紹介書郵送(データマッチング) ・パーティ・イベント ・会報誌 (「Duologue Magazine Duo」の「出会いの広場」) ・ツヴァイオフィスでお見合い (手作りのお引き合わせ) |
| パーティ・イベント数 | 2,152回以上 (2009年実績) |
| 写真閲覧 | パートナー紹介書で紹介されたお相手の写真をオフィスで閲覧可 |
| 結婚・婚約・交際による退会者数 | 3,087人(2009年度年間実績) |
| 入会時必要費用 | ・スタンダードコース:108,750円 ・サポート重視コース:168,600円 ・出会い応援コース :128,700円 |
| 月会費 | ・スタンダードコース:13,020円 ・サポート重視コース:13,020円 ・出会い応援コース :8,400円 |
| 会員期間 | 1年間 (2年目以降は再契約により、月会費のみお支払い) |
| 拠点数 | ツヴァイオフィス52ヶ所+サテライト15ヶ所 |



