| 会員数 | 48,598人 (2009年1月1日現在) |
| 男女比 | 男22,070人:女26,528人 |
| 紹介人数 | 年間72名以上 |
| 紹介システム | ・紹介書郵送(データマッチング) ・パーティ ・月間会員情報誌(イントロG) ・支社でお相手検索(オーネットパス) ・支社でお見合い (オプション) |
| パーティ開催数 | 全国で1,911回 (2008年実績) |
| 写真閲覧 | ・相手から交際を申し込まれた時に写真付プロフィールが郵送される ・支社で閲覧 |
| 成婚退会者数 | 3,804人 (2008年実績) |
| 入会時必要費用 | 109,800円 |
| 月額活動費 | 13,650円 (ご利用翌月のお支払い、休止中は支払い不要) |
| 会員期間 | 1年間 (2年目以降は継続契約により、活動費のみお支払い) |
| 支社 | 支社42ヶ所+サテライト6ヶ所 |



